Altstadtstudio in Barcelona
Im belebten Raval, viel Platz für Freizeit und Arbeit
El Raval ist ein beliebtes und belebtes Stadtviertel in Barcelonas Altstadt, in dem sich das kreative Leben abspielt. Die Wohnung liegt in einem sicheren und ruhigeren Randbereich und ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Eixample, das bürgerliche Stadtviertel, ist nur 50 Meter entfernt. Mit der U-Bahn in weniger als 100 Metern Entfernung erreicht man jeden Punkt der Stadt schnell und bequem.
Das Studio ist komplett eingerichtet, inklusive Internet im Preis enthalten. Es ist für Paare geeignet oder für Studenten während eines Erasmusaufenthalts.
Information zum Studio
Das Studio ist 100m² groß und in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Es hat einen typischen langgezogenen Grundriss mit einer Empore in der Mitte und einem direkten Straßenzugang. Alle Bereiche bis auf Bad, Abstellkammer und Küche sind offen.
Internet (300Mbit Glasfaser) ist vorhanden und im Preis inbegriffen. Die Küche verfügt über Mikrowelle, Induktionskochfeld und einen kleinen Kühlschrank. Das Studio ist voll ausgestattet.
Preise
Gäste | Monatlich |
1 - 2 | 1350€ alles inklusive |
Die Preise enthalten Strom und Wasser (bei normalem Verbrauch). |
Anfragen und Buchen
Kontaktformular
Belegung
Dec 2024 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct 2025 (Std) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |